| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小区全称 | 西辛南区 |
| 详细地址/所属行政区 | 北京市顺义区光明街道,顺西路与府前西街交叉口东北侧 |
| 开发商名称 | 北京顺义大龙城乡建设开发总公司 |
| 建成/开盘年份 | 1994年-2005年陆续建成 |
| 总楼栋数 | 62栋 |
| 总户数 | 4896户 |
| 建筑类型 | 多层板楼、高层板楼 |
| 产权性质 | 70年商品房、部分已购公房 |
| 小区当前均价 | 约3.6万-4万元/平方米(2024年数据) |
| 主力面积段 | 40㎡-120㎡ |
| 物业费标准 | 0.5-1.2元/㎡·月 |
| 物业公司 | 北京大龙绿港物业管理有限公司 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主力户型列表 | 一居室、两居室、三居室 |
| 各户型套数占比 | 一居室约25%、两居室约60%、三居室约15% |
| 层高 | 2.6米-2.7米 |
| 得房率/公摊 | 得房率约82%-88%,公摊约12%-18% |
| 结构类型 | 多层为砖混结构,高层为钢混结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、原有装修面层、非承重飘窗内侧、室内门窗 |
| 常见不可拆改部位 | 外墙、承重墙体、梁、柱、楼板、暖气主管道、燃气主管道 |
| 户型通病/痛点 | 老旧户型动线不合理、部分卫生间无窗户通风差、厨房空间偏小、原有水电管线老化、墙面空鼓掉皮、部分顶层存在漏水隐患、储物空间不足 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 装修押金金额 | 2000元/户 |
| 装修办理流程 | 业主携带身份证、房产证到物业提交装修申请,报备装修方案,缴纳装修押金及垃圾清运费,签订装修管理协议后办理施工人员出入证,即可开工 |
| 允许施工时间 | 工作日8:00-12:00、14:00-18:00;周末及法定节假日仅允许无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 拆砸、电钻、切割等噪音工序仅可在工作日施工时段进行,周末及节假日严禁噪音施工 |
| 封窗/封阳台要求 | 需与小区原有窗户样式、颜色保持一致,不得超出外墙立面,禁止外扩阳台 |
| 外墙/空调机位规定 | 不得私自破坏外墙立面,空调需安装在指定机位,冷凝水需接入专用排水管道 |
| 拆改红线 | 严禁拆改承重墙、梁、柱等承重结构,严禁私改燃气主管道,严禁破坏原有公共管线 |
| 装修垃圾清运 | 装修垃圾需袋装化,按物业指定地点堆放,统一清运,清运费约300-500元/户 |
| 材料进场/电梯使用 | 装修材料进场需提前报备,袋装水泥、砂石等易撒漏材料需做好封装,电梯使用需避让业主出行高峰,超长材料需走楼梯或提前与物业协商 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前向物业报备,配备消防器材;高空作业(如封窗)施工人员需持有高空作业证,做好安全防护措施 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业主群体 | 本地刚需家庭、周边上班族、养老群体、原有老业主置换 |
| 主要购房用途 | 刚需自住、养老居住、学区落户 |
| 年龄结构 | 25-35岁刚需群体约占45%,50岁以上养老群体约占35%,其余为投资或临时居住群体 |
| 职业/收入水平判断 | 多为顺义本地公职人员、周边企业普通职工、个体工商户,家庭年收入15万-50万为主 |
| 装修预算区间 | 整装预算6万-15万为主,局部改造预算2万-6万为主 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、北欧、新中式、简美 |
| 业主关注点 | 水电改造安全性、空间收纳优化、装修性价比、施工工期、环保性、售后保障 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 距离地铁15号线石门站约800米,周边有多条公交线路:顺2路、顺12路、顺27路、顺36路等,临近顺西路、府前西街主干道,出行便利 |
| 商业配套 | 紧邻石门市场、鑫海韵通大卖场、国泰广场,周边便利店、生鲜超市、餐饮门店齐全,生活便利度高 |
| 教育医疗 | 教育配套:西辛小学、顺义区第二中学、多个民办幼儿园;医疗配套:顺义区医院、顺义区中医医院、光明街道社区卫生服务中心 |
| 小区环境 | 小区绿化率约30%,内部有健身广场、休闲凉亭,楼间距大,居住氛围浓厚,属于成熟生活社区 |
| 周边装修竞品 | 周边中小型装修游击队、散工、连锁装修公司分店 |
| 小区内已开工量 | 累计已服务本小区业主超120户,当前在施工地5户 |
| 材料进场便利性 | 小区出入口宽敞,货车可直接开到单元楼下,电梯载重足够常规建材运输,材料进场效率高 |
北京江南宜美家居装饰有限责任公司
专注北京顺义区的老房翻新、旧改局改、一站式整装、毛坯房装修、精装房装修服务
微信扫描加好友联系客服


